Köylerde yaşamış olanlar bilirler. Köylü imkanları dar olmasına rağmen şehirde yaşayanlara göre daha az paraya ihtiyaç duyar. Çünkü köylerde çok eski tarihlerden gelen bir “imece”, yani dayanışma kültürümüz vardır. Türk kooperatifçiliğinin özüdür aslında imece.
Köylerde yaşamış olanlar bilirler. Köylü imkanları dar olmasına rağmen şehirde yaşayanlara göre daha az paraya ihtiyaç duyar. Çünkü köylerde çok eski tarihlerden gelen bir “imece”, yani dayanışma kültürümüz vardır. Türk kooperatifçiliğinin özüdür aslında imece.
Köylerde yaşamış olanlar bilirler. Köylü imkanları dar olmasına rağmen şehirde yaşayanlara göre daha az paraya ihtiyaç duyar. Çünkü köylerde çok eski tarihlerden gelen bir “imece”, yani dayanışma kültürümüz vardır. Türk kooperatifçiliğinin özüdür aslında imece.
Tarla mı sürülecek, hasat mı yapılacak, okul mu inşa edilecek, bir yere yol mu yapılacak, ya da 1915‘teki gibi kapitülasyon tüccarlarına karşı tek bir ses mi olunacak, tüm bu eylemlerin belirleyicisidir imece kültürü. Bu kültürdür aslında Türk insanını her türlü olumsuz durum karşında güçlü kılan, bu kültürdür aslında Türk zeytin ve zeytinyağı üreticisinin becerisini 2000’li yıllarda tüm dünyaya gösteren.
Kooperatifler, ekonomik güçleri zayıf bireylerin bir araya gelerek oluşturdukları, demokratik katılımla piyasa ekonomisinde etkin ve güçlü bir şekilde yer alabilmelerine ve gelirin tabana yayılmasına imkan veren kuruluşlardır.
Bugün Avrupa Birliği ülkelerinin enerjiden tarıma, sigortadan finansa kadar en stratejik sektörleri büyük ve güçlü kooperatiflerce domine edilmektedir. Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği de, kooperatifçiliğin yaygınlaşması için elini taşın altına koymaktan çekinmemekte, her platformda bu konuyu vurgulamaktadır. Son olarak kooperatifçiliğin duayeni Prof. Dr. Ayhan Çıkın’ın “Bir Başkadır Kooperatifçilik” adlı eseri Birliğimiz finansmanında basılarak, kooperatifçilik eğitimine de önemli bir katkı sağlanmıştır.
Kuruluş Yılı | : 1949 |
Kayıtlı Ortak Sayısı | : 140 |
Zeytinyağı Depolama Kapasitesi | : 62 Ton |
Zeytin Sıkma Tesisi Kapasitesi | : 70 Ton/Gün |
Sofralık Zeytin Depolama Kapasitesi | : - |
Adres | : | BEKİRLER MAH. BEKİRLER SOK. NO:132 AKHİSAR / MANİSA |
Tel | : | 0(236) 413 04 35 |
Kuruluş Yılı | : 1943 |
Kayıtlı Ortak Sayısı | : 1.082 |
Zeytinyağı Depolama Kapasitesi | : 694 TON |
Zeytin Sıkma Tesisi Kapasitesi | : 180 TON /GÜN |
Sofralık Zeytin Depolama Kapasitesi | : 350 TON |
Adres | : | FETHİYE MAHALLESİ ÇAKILLIBAHÇE MEVKİİ AYVALIK / BALIKESİR |
Tel | : | 0 (266) 331 35 00 - 331 16 92 |
Kuruluş Yılı | : 1984 |
Kayıtlı Ortak Sayısı | : 786 |
Zeytinyağı Depolama Kapasitesi | : 176 TON |
Zeytin Sıkma Tesisi Kapasitesi | : 140 TON /GÜN |
Sofralık Zeytin Depolama Kapasitesi | : - |
Adres | : | YUKARIKARAYER MEVKİİ ESKİ AYVALIK YOLU ÜZERİ ALTINOVA / AYVALIK / BALIKESİR |
Tel | : | 0 (266) 338 16 07 - 338 14 16 |
Kuruluş Yılı | : 1988 |
Kayıtlı Ortak Sayısı | : 515 |
Zeytinyağı Depolama Kapasitesi | : 425 TON |
Zeytin Sıkma Tesisi Kapasitesi | : 140 TON /GÜN |
Sofralık Zeytin Depolama Kapasitesi | : - |
Adres | : | ŞAHİNDERE MAHALLESİ TEKÇAM CADDESİ NO : 127/A ALTINOLUK / EDREMİT / BALIKESİR |
Tel | : | 0 (266) 396 18 19 |
Kuruluş Yılı | : 1996 |
Kayıtlı Ortak Sayısı | : 494 |
Zeytinyağı Depolama Kapasitesi | : 61 TON |
Zeytin Sıkma Tesisi Kapasitesi | : 160 TON /GÜN |
Sofralık Zeytin Depolama Kapasitesi | : - |
Adres | : | MERKEZ ÇİFTLİK KÖYÜ ÇİFTLİK BURNU ÇAYBAŞI MEVKİİ ÇAKIRBEYLİ YOLU ÜZERİ / AYDIN |
Tel | : | 0 (256) 775 21 22 - 775 21 70 |
Kuruluş Yılı | : 1944 |
Kayıtlı Ortak Sayısı | : 1.431 |
Zeytinyağı Depolama Kapasitesi | : 105 TON |
Zeytin Sıkma Tesisi Kapasitesi | : 200 TON /GÜN |
Sofralık Zeytin Depolama Kapasitesi | : 660 TON |
Adres | : | DEMİRCİLİK MAHALLESİ YAKINDEĞİRMEN KÜME EVLERİ NO :1/1 35840 BAYINDIR / İZMİR |
Tel | : | 0 (232) 581 53 48 |
Kuruluş Yılı | : 1986 |
Kayıtlı Ortak Sayısı | : 499 |
Zeytinyağı Depolama Kapasitesi | : 90 TON |
Zeytin Sıkma Tesisi Kapasitesi | : 165 TON /GÜN |
Sofralık Zeytin Depolama Kapasitesi | : -- |
Adres | : | YENİ MAHALLE YAZIKENT YOLU ÜZERİ ŞEKER ÇUKURU MEVKİİ 09760 BOZDOĞAN / AYDIN |
Tel | : | 0 (256) 414 32 42 - 414 33 33 |
Kuruluş Yılı | : 1943 |
Kayıtlı Ortak Sayısı | : 1.772 |
Zeytinyağı Depolama Kapasitesi | : 905 TON |
Zeytin Sıkma Tesisi Kapasitesi | : 430 TON /GÜN |
Sofralık Zeytin Depolama Kapasitesi | : -- |
Adres | : | MAHKEME MAHALLESİ SAİP HOCA CADDESİ NO: 31 10700 BURHANİYE / BALIKESİR |
Tel | : | 0 (266) 422 10 08 |
Kuruluş Yılı | : 1951 |
Kayıtlı Ortak Sayısı | : 864 |
Zeytinyağı Depolama Kapasitesi | : 730 TON |
Zeytin Sıkma Tesisi Kapasitesi | : 140 TON /GÜN |
Sofralık Zeytin Depolama Kapasitesi | : 90 TON |
Adres | : | ÇİNE OSB GMKYAKA MAHALLESİ SELAHATTİN GÖKOZAN BLV. NO:6/1 ÇİNE / AYDIN |
Tel | : | 0 (256) 728 40 40 |
Kuruluş Yılı | : 1970 |
Kayıtlı Ortak Sayısı | : 345 |
Zeytinyağı Depolama Kapasitesi | : 58 TON |
Zeytin Sıkma Tesisi Kapasitesi | : 120 TON /GÜN |
Sofralık Zeytin Depolama Kapasitesi | : -- |
Adres | : | DALAMA MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ NO:61 EFELER DALAMA / AYDIN |
Tel | : | 0 (256) 255 74 78 |
Kuruluş Yılı | : 1943 |
Kayıtlı Ortak Sayısı | : 1.013 |
Zeytinyağı Depolama Kapasitesi | : 230 TON |
Zeytin Sıkma Tesisi Kapasitesi | : 200 TON /GÜN |
Sofralık Zeytin Depolama Kapasitesi | : -- |
Adres | : | TUZCUMURAT MAHALLESİ HAMDİBEY CADDESİ NO:101 EDREMİT /BALIKESİR |
Tel | : | 0 (266) 373 10 12 - 373 11 56 |
Kuruluş Yılı | : 1971 |
Kayıtlı Ortak Sayısı | : 757 |
Zeytinyağı Depolama Kapasitesi | : 77 TON |
Zeytin Sıkma Tesisi Kapasitesi | : 100 TON /GÜN |
Sofralık Zeytin Depolama Kapasitesi | : -- |
Adres | : | T.C.D.D. İSTASYON KARŞISI ERBEYLİ KÖYÜ ZEYTİN YAĞI FABRİKASI 09600 ERBEYLİ / AYDIN |
Tel | : | 0 (256) 581 14 84 - 581 17 78 |
Kuruluş Yılı | : 1966 |
Kayıtlı Ortak Sayısı | : 1.208 |
Zeytinyağı Depolama Kapasitesi | : 998 TON |
Zeytin Sıkma Tesisi Kapasitesi | : 200 TON /GÜN |
Sofralık Zeytin Depolama Kapasitesi | : -- |
Adres | : | CAMİKEBİR MAHALLESİ KENAN EVREN CADDESİ NO: 159 17600 EZİNE / ÇANAKKALE |
Tel | : | 0 (286) 618 10 56 |
Kuruluş Yılı | : 1978 |
Kayıtlı Ortak Sayısı | : 222 |
Zeytinyağı Depolama Kapasitesi | : 38 TON |
Zeytin Sıkma Tesisi Kapasitesi | : 60 TON/GÜN |
Sofralık Zeytin Depolama Kapasitesi | : -- |
Adres | : | FOÇA İZMİR KARAYOLU NO:199 GERENKÖY YOL KAVŞAĞI FOÇA/İZMİR |
Tel | : | 0 (232) 823 49 39 |
Kuruluş Yılı | : 1977 |
Kayıtlı Ortak Sayısı | : 690 |
Zeytinyağı Depolama Kapasitesi | : 140 TON |
Zeytin Sıkma Tesisi Kapasitesi | : 120 TON/GÜN |
Sofralık Zeytin Depolama Kapasitesi | : -- |
Adres | : | AYDIN-İZMİR DEVLET KARAYOLU ÜZERİ GERMENCİK/AYDIN |
Tel | : | 0 (256) 563 15 21 |
Kuruluş Yılı | : 1943 |
Kayıtlı Ortak Sayısı | : 1.194 |
Zeytinyağı Depolama Kapasitesi | : 593 TON |
Zeytin Sıkma Tesisi Kapasitesi | : 140 TON/GÜN |
Sofralık Zeytin Depolama Kapasitesi | : -- |
Adres | : | HAMAMBAŞI MAHALLESİ KALABAK CADDESİ NO:25 HAVRAN/BALIKESİR |
Tel | : | 0 (266) 432 12 27 |
Kuruluş Yılı | : 1980 |
Kayıtlı Ortak Sayısı | : 302 |
Zeytinyağı Depolama Kapasitesi | : 40 TON |
Zeytin Sıkma Tesisi Kapasitesi | : -- |
Sofralık Zeytin Depolama Kapasitesi | : 650 TON/GÜN |
Adres | : | DÖRT EYLÜL MAHALLESİ KURTULUŞ CADDESİ NO:40 HORSUNLU / KUYUCAK / AYDIN |
Tel | : | 0 (256) 387 67 62 |
Kuruluş Yılı | : 1950 |
Kayıtlı Ortak Sayısı | : 712 |
Zeytinyağı Depolama Kapasitesi | : 130 TON |
Zeytin Sıkma Tesisi Kapasitesi | : 120 TON/GÜN |
Sofralık Zeytin Depolama Kapasitesi | : 120 TON |
Adres | : | YENİ MAHALLE ARPACILAR CADDESİ NO:17 KOÇARLI / AYDIN |
Tel | : | 0 (256) 761 31 12 |
Kuruluş Yılı | : 1955 |
Kayıtlı Ortak Sayısı | : 358 |
Zeytinyağı Depolama Kapasitesi | : 63 TON |
Zeytin Sıkma Tesisi Kapasitesi | : 185 TON/GÜN |
Sofralık Zeytin Depolama Kapasitesi | : 300 TON |
Adres | : | DEVLET KARAYOLU KENARI OVAKÖY MEVKİİ 09570 KÖŞK / AYDIN |
Tel | : | 0 (256) 461 41 76 - 461 25 40 |
Kuruluş Yılı | : 1943 |
Kayıtlı Ortak Sayısı | : 991 |
Zeytinyağı Depolama Kapasitesi | : 650 TON |
Zeytin Sıkma Tesisi Kapasitesi | : 180 TON /GÜN |
Sofralık Zeytin Depolama Kapasitesi | : -- |
Adres | : | SAHİL MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ NO:85/A KÜÇÜKKUYU / AYVACIK / ÇANAKKALE |
Tel | : | 0 (286) 752 50 14 |
Kuruluş Yılı | : 1954 |
Kayıtlı Ortak Sayısı | : 398 |
Zeytinyağı Depolama Kapasitesi | : 162 TON |
Zeytin Sıkma Tesisi Kapasitesi | : 100 TON/GÜN |
Sofralık Zeytin Depolama Kapasitesi | : -- |
Adres | : | CAMİKEBİR MAHALLESİ ÇAĞDAŞ SOKAK NO:24 KUŞADASI / AYDIN |
Tel | : | 0 (256) 614 10 15 |
Kuruluş Yılı | : 1952 |
Kayıtlı Ortak Sayısı | : 1.579 |
Zeytinyağı Depolama Kapasitesi | : 1.435 TON |
Zeytin Sıkma Tesisi Kapasitesi | : 180 TON/GÜN |
Sofralık Zeytin Depolama Kapasitesi | : 100 TON |
Adres | : | HACI ABDİ MAHALLESİ KIŞLA CADDESİ NO:147 PK.77 MİLAS/MUĞLA |
Tel | : | 0 (252) 513 25 09 |
Kuruluş Yılı | : 1978 |
Kayıtlı Ortak Sayısı | : 304 |
Zeytinyağı Depolama Kapasitesi | : 61 TON |
Zeytin Sıkma Tesisi Kapasitesi | : 80 TON/GÜN |
Sofralık Zeytin Depolama Kapasitesi | : -- |
Adres | : | TEPECİK MEVKİİ NO:406 YENİCEKÖY ÖDEMİŞ/İZMİR |
Tel | : | 0 (232) 539 11 67 |
Kuruluş Yılı | : 1950 |
Kayıtlı Ortak Sayısı | : 1.057 |
Zeytinyağı Depolama Kapasitesi | : 3.102 |
Zeytin Sıkma Tesisi Kapasitesi | : 160 TON/GÜN |
Sofralık Zeytin Depolama Kapasitesi | : -- |
Adres | : | CUMHURİYET MAHALLESİ HÜRRİYET CADDESİ NO:107 ORTAKLAR/AYDIN |
Tel | : | 0 (256) 577 10 05 |
Kuruluş Yılı | : 1966 |
Kayıtlı Ortak Sayısı | : 609 |
Zeytinyağı Depolama Kapasitesi | : 128 TON |
Zeytin Sıkma Tesisi Kapasitesi | : 140 TON/GÜN |
Sofralık Zeytin Depolama Kapasitesi | : -- |
Adres | : | İSABEY MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ NO:20/D 35920 SELÇUK/İZMİR |
Tel | : | 0 (232) 892 50 28 |
Kuruluş Yılı | : 1997 |
Kayıtlı Ortak Sayısı | : 641 |
Zeytinyağı Depolama Kapasitesi | : 63 TON |
Zeytin Sıkma Tesisi Kapasitesi | : 60 TON/GÜN |
Sofralık Zeytin Depolama Kapasitesi | : -- |
Adres | : | YENİCAMİ MAHALLESİ BAĞARASI YOLU SOLU NO:60 SÖKE / AYDIN |
Tel | : | 0 (256) 518 10 18 - 518 10 19 |
Kuruluş Yılı | : 1949 |
Kayıtlı Ortak Sayısı | : 411 |
Zeytinyağı Depolama Kapasitesi | : 130 TON |
Zeytin Sıkma Tesisi Kapasitesi | : 120 TON/GÜN |
Sofralık Zeytin Depolama Kapasitesi | : -- |
Adres | : | KURTULUŞ MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ İSTASYON KARŞISI NO:2 SULTANHİSAR / AYDIN |
Tel | : | 0 (256) 351 30 08 - İŞ: 0 544 852 99 84 |
Kuruluş Yılı | : 1954 |
Kayıtlı Ortak Sayısı | : 936 |
Zeytinyağı Depolama Kapasitesi | : 104 TON |
Zeytin Sıkma Tesisi Kapasitesi | : 80 TON/GÜN |
Sofralık Zeytin Depolama Kapasitesi | : -- |
Adres | : | 29 EKİM MAHALLESİ NO:100 YAZIBAŞI / TORBALI / İZMİR |
Tel | : | 0 (232) 855 57 50 |
Kuruluş Yılı | : 1978 |
Kayıtlı Ortak Sayısı | : 534 |
Zeytinyağı Depolama Kapasitesi | : 52 TON |
Zeytin Sıkma Tesisi Kapasitesi | : 80 TON/GÜN |
Sofralık Zeytin Depolama Kapasitesi | : -- |
Adres | : | CUMHURİYET MAHALLESİ İBN-İ MELEK CADDESİ NO:30/A TİRE/İZMİR |
Tel | : | 0 (232) 513 80 52 |
Kuruluş Yılı | : 1957 |
Kayıtlı Ortak Sayısı | : 973 |
Zeytinyağı Depolama Kapasitesi | : 345 TON |
Zeytin Sıkma Tesisi Kapasitesi | : 360 TON/GÜN |
Sofralık Zeytin Depolama Kapasitesi | : -- |
Adres | : | ZEYTİNDAG MAH. ADNAN MENDERES CADDESİ NO:22 ZEYTİDAĞ/ BERGAMA / İZMİR |
Tel | : | 0 (232) 642 80 99 |
ZEYTİNYAĞI TV
Dünden yarına zeytincilik öykümüz, film şeridi gibi gözünüzün önünde. Video arşivimizden birbirinden özel anılarımıza, reklam filmlerimize ve önemli çalışmalarımıza ulaşabilirsiniz.
Zeytinyağı TV izlemek için tıklayınız.Mutfakta Lezzet Sırları...
“Nasıl saklamalı?”, “Hangi faktörlere dikkat ederek almalı?” Tariş uzmanlarından zeytinyağı tutkunlarına özel ipuçları…
İpuçlarını görmek için tıklayınız.Zeytinyağı ve Sağlık
Antik çağlardan bu yana sağlık ve güzelliğin en doğal iksiri olan zeytinyağı, günümüzde sağlık bilincinin artmasıyla beraber hak ettiği değeri de bulmaya başladı. Faydalar sınırsız olsa da işte onlardan bazıları…
Detaylar